Przejdź do strony: Mieszkania
znajdź mieszkanie
Liczba mieszkań: 16 / 44
Filtruj
Mieszkanie
N.46.1

Cena
364 700 zł
WolnePowierzchnia | 58,65 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 58,65 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
N.46.1
Mieszkanie
N.46.5

Cena
365 200 zł
WolnePowierzchnia | 61,87 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 61,87 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
N.46.5
Mieszkanie
N.46.6

Cena
364 600 zł
WolnePowierzchnia | 59,28 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 59,28 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
N.46.6
Mieszkanie
N.46.7

Cena
365 100 zł
WolnePowierzchnia | 58,65 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 58,65 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
N.46.7
Mieszkanie
N.46.11

Cena
366 300 zł
WolnePowierzchnia | 61,87 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 61,87 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
N.46.11
Mieszkanie
N.46.13

Cena
368 500 zł
WolnePowierzchnia | 58,65 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 58,65 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
N.46.13
Mieszkanie
N.46.17

Cena
369 900 zł
WolnePowierzchnia | 61,86 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 61,86 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
N.46.17
Mieszkanie
N.46.21

Cena
441 700 zł
WolnePowierzchnia | 69,43 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 69,43 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
N.46.21
Mieszkanie
N.48.1

Cena
357 300 zł
WolnePowierzchnia | 58,65 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 58,65 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
N.48.1
Mieszkanie
N.48.5

Cena
366 200 zł
WolnePowierzchnia | 61,87 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 61,87 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
N.48.5
Mieszkanie
N.48.6

Cena
366 400 zł
WolnePowierzchnia | 59,28 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 59,28 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
N.48.6
Mieszkanie
N.48.7

Cena
361 100 zł
WolnePowierzchnia | 58,65 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 58,65 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
N.48.7
Mieszkanie
N.48.11

Cena
366 300 zł
WolnePowierzchnia | 61,87 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 61,87 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
N.48.11
Mieszkanie
N.48.13

Cena
364 600 zł
WolnePowierzchnia | 58,65 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 58,65 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
N.48.13
Mieszkanie
N.48.17

Cena
369 900 zł
WolnePowierzchnia | 61,86 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 61,86 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
N.48.17
Mieszkanie
N.48.21

Cena
441 300 zł
WolnePowierzchnia | 69,43 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 69,43 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie