Przejdź do strony: Mieszkania
znajdź mieszkanie
Liczba mieszkań: 26 / 48
Filtruj
Mieszkanie
25.5

Cena
SprzedanePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
25.5
Mieszkanie
25.17

Cena
RezerwacjaPowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
25.17
Mieszkanie
29.1

Cena
578 400 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.1
Mieszkanie
29.5

Cena
589 300 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.5
Mieszkanie
29.6

Cena
576 400 zł
WolnePowierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.6
Mieszkanie
29.7

Cena
587 500 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.7
Mieszkanie
29.11

Cena
596 400 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.11
Mieszkanie
29.13

Cena
SprzedanePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.13
Mieszkanie
29.17

Cena
602 200 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.17
Mieszkanie
29.21

Cena
706 700 zł
WolnePowierzchnia | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.21
Mieszkanie
31.1

Cena
577 700 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.1
Mieszkanie
31.5

Cena
589 600 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.5
Mieszkanie
31.6

Cena
577 300 zł
WolnePowierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.6
Mieszkanie
31.7

Cena
587 500 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.7
Mieszkanie
31.11

Cena
596 400 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.11
Mieszkanie
31.13

Cena
593 000 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.13
Mieszkanie
31.17

Cena
602 200 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.17
Mieszkanie
31.21

Cena
706 700 zł
WolnePowierzchnia | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.21
Mieszkanie
33.1

Cena
RezerwacjaPowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.1
Mieszkanie
33.5

Cena
RezerwacjaPowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.5
Mieszkanie
33.6

Cena
RezerwacjaPowierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.6
Mieszkanie
33.7

Cena
587 500 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.7
Mieszkanie
33.11

Cena
596 400 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.11
Mieszkanie
33.13

Cena
593 000 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.13
Mieszkanie
33.17

Cena
602 200 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.17
Mieszkanie
33.21

Cena
706 700 zł
WolnePowierzchnia | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie