Prospekt informacyjny oraz rzuty hali garażowej znajdują się w plikach do pobrania.
znajdź mieszkanie
Filtruj
Mieszkanie
29.1
578 400 zł
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.1
Mieszkanie
29.2
462 400 zł
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.2
Mieszkanie
29.3
403 500 zł
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.3
Mieszkanie
29.4
513 300 zł
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.4
Mieszkanie
29.5
589 300 zł
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.5
Mieszkanie
29.6
576 400 zł
| Powierzchnia | 61,18 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 61,18 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.6
Mieszkanie
29.7
587 500 zł
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.7
Mieszkanie
29.8
462 500 zł
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.8
Mieszkanie
29.9
412 600 zł
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.9
Mieszkanie
29.10
525 700 zł
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.10
Mieszkanie
29.11
596 400 zł
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.11
Mieszkanie
29.12
665 200 zł
| Powierzchnia | 74,07 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 74,07 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.12
Mieszkanie
29.13
593 000 zł
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.13
Mieszkanie
29.14
466 700 zł
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.14
Mieszkanie
29.15
416 400 zł
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.15
Mieszkanie
29.16
530 600 zł
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.16
Mieszkanie
29.17
602 200 zł
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.17
Mieszkanie
29.18
672 000 zł
| Powierzchnia | 74,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 74,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.18
Mieszkanie
29.19
650 000 zł
| Powierzchnia | 66,99 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 66,99 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.19
Mieszkanie
29.20
384 400 zł
| Powierzchnia | 36,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 36,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.20
Mieszkanie
29.21
706 700 zł
| Powierzchnia | 73,03 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 73,03 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.21
Mieszkanie
29.22
487 100 zł
| Powierzchnia | 49,39 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 49,39 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.22
Mieszkanie
31.1
577 700 zł
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.1
Mieszkanie
31.2
460 600 zł
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.2
Mieszkanie
31.3
403 400 zł
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.3
Mieszkanie
31.4
513 200 zł
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.4
Mieszkanie
31.5
589 600 zł
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.5
Mieszkanie
31.6
577 300 zł
| Powierzchnia | 61,18 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 61,18 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.6
Mieszkanie
31.7
587 500 zł
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.7
Mieszkanie
31.8
462 500 zł
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.8
Mieszkanie
31.9
412 600 zł
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.9
Mieszkanie
31.10
525 700 zł
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.10
Mieszkanie
31.11
596 400 zł
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.11
Mieszkanie
31.12
665 200 zł
| Powierzchnia | 74,07 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 74,07 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.12
Mieszkanie
31.13
593 000 zł
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.13
Mieszkanie
31.14
466 700 zł
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.14
Mieszkanie
31.15
416 400 zł
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.15
Mieszkanie
31.16
530 600 zł
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.16
Mieszkanie
31.17
602 200 zł
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.17
Mieszkanie
31.18
672 000 zł
| Powierzchnia | 74,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 74,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.18
Mieszkanie
31.19
650 000 zł
| Powierzchnia | 66,99 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 66,99 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.19
Mieszkanie
31.20
384 400 zł
| Powierzchnia | 36,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 36,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.20
Mieszkanie
31.21
706 700 zł
| Powierzchnia | 73,03 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 73,03 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.21
Mieszkanie
31.22
487 100 zł
| Powierzchnia | 49,39 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 49,39 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.22
Mieszkanie
33.1
578 300 zł
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.1
Mieszkanie
33.2
469 100 zł
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.2
Mieszkanie
33.3
407 500 zł
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.3
Mieszkanie
33.4
516 900 zł
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.4
Mieszkanie
33.5
595 900 zł
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.5
Mieszkanie
33.6
577 400 zł
| Powierzchnia | 61,18 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 61,18 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.6
Mieszkanie
33.7
587 500 zł
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.7
Mieszkanie
33.8
462 500 zł
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.8
Mieszkanie
33.9
412 600 zł
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.9
Mieszkanie
33.10
525 700 zł
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.10
Mieszkanie
33.11
596 400 zł
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.11
Mieszkanie
33.12
665 200 zł
| Powierzchnia | 74,07 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 74,07 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.12
Mieszkanie
33.13
593 000 zł
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.13
Mieszkanie
33.14
466 700 zł
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 46,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.14
Mieszkanie
33.15
416 400 zł
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 41,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.15
Mieszkanie
33.16
530 600 zł
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.16
Mieszkanie
33.17
602 200 zł
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.17
Mieszkanie
33.18
672 000 zł
| Powierzchnia | 74,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 74,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.18
Mieszkanie
33.19
650 000 zł
| Powierzchnia | 66,99 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 66,99 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.19
Mieszkanie
33.20
384 400 zł
| Powierzchnia | 36,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 36,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.20
Mieszkanie
33.21
706 700 zł
| Powierzchnia | 73,03 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 73,03 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.21
Mieszkanie
33.22
487 100 zł
| Powierzchnia | 49,39 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 49,39 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie