Przejdź do strony: Mieszkania
Prospekty informacyjne znajdują się w plikach do pobrania.
znajdź mieszkanie
Liczba mieszkań: 23 / 23
Filtruj
Mieszkanie
29.1
Cena brutto
578 400 zł
9 529 zł / m2
Rezerwacja
| Powierzchnia | 60,7 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 60,7 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.1
Mieszkanie
29.4
Cena brutto
513 300 zł
9 413 zł / m2
Zawarta umowa
| Powierzchnia | 54,53 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 54,53 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.4
Mieszkanie
29.5
Cena brutto
589 300 zł
9 196 zł / m2
Zawarta umowa
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 64,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.5
Mieszkanie
29.7
Cena brutto
587 500 zł
9 693 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.7
Mieszkanie
29.10
Cena brutto
525 700 zł
9 676 zł / m2
Zawarta umowa
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 54,33 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.10
Mieszkanie
29.11
Cena brutto
596 400 zł
9 291 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia | 64,19 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 64,19 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.11
Mieszkanie
29.12
Cena brutto
665 200 zł
8 981 zł / m2
Zawarta umowa
| Powierzchnia | 74,07 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 74,07 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.12
Mieszkanie
29.16
Cena brutto
530 600 zł
9 747 zł / m2
Zawarta umowa
| Powierzchnia | 54,44 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 54,44 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.16
Mieszkanie
29.17
Cena brutto
602 200 zł
9 389 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia | 64,14 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 64,14 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.17
Mieszkanie
29.19
Cena brutto
650 000 zł
9 703 zł / m2
Zawarta umowa
| Powierzchnia | 66,99 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 66,99 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.19
Mieszkanie
29.21
Cena brutto
706 700 zł
9 691 zł / m2
Zawarta umowa
| Powierzchnia | 72,92 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 72,92 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.21
Mieszkanie
31.4
Cena brutto
513 200 zł
9 391 zł / m2
Zawarta umowa
| Powierzchnia | 54,65 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 54,65 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.4
Mieszkanie
31.7
Cena brutto
587 500 zł
9 693 zł / m2
Zawarta umowa
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.7
Mieszkanie
31.11
Cena brutto
596 400 zł
9 300 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia | 64,13 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 64,13 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.11
Mieszkanie
31.12
Cena brutto
665 200 zł
8 981 zł / m2
Zawarta umowa
| Powierzchnia | 74,07 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 74,07 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.12
Mieszkanie
31.13
Cena brutto
593 000 zł
9 784 zł / m2
Rezerwacja
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 60,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.13
Mieszkanie
31.17
Cena brutto
602 200 zł
9 380 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia | 64,2 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 64,2 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.17
Mieszkanie
31.18
Cena brutto
672 000 zł
9 065 zł / m2
Rezerwacja
| Powierzchnia | 74,13 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 74,13 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.18
Mieszkanie
31.19
Cena brutto
650 000 zł
9 703 zł / m2
Zawarta umowa
| Powierzchnia | 66,99 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 66,99 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.19
Mieszkanie
33.11
Cena brutto
596 400 zł
9 287 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia | 64,22 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 64,22 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.11
Mieszkanie
33.12
Cena brutto
665 200 zł
8 960 zł / m2
Zawarta umowa
| Powierzchnia | 74,24 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 74,24 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.12
Mieszkanie
33.13
Cena brutto
593 000 zł
9 766 zł / m2
Zawarta umowa
| Powierzchnia | 60,72 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 60,72 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.13
Mieszkanie
33.18
Cena brutto
672 000 zł
9 071 zł / m2
Zawarta umowa
| Powierzchnia | 74,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
| Powierzchnia | 74,08 m2 |
|---|---|
| Pokoje | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie