znajdź mieszkanie
Filtruj
Mieszkanie
25.7
Cena
RezerwacjaPowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
25.7
Mieszkanie
25.11
Cena
RezerwacjaPowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
25.11
Mieszkanie
25.12
Cena
RezerwacjaPowierzchnia | 74,07 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 74,07 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
25.12
Mieszkanie
25.17
Cena
594 200 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
25.17
Mieszkanie
25.18
Cena
645 000 zł
WolnePowierzchnia | 74,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 74,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
25.18
Mieszkanie
25.19
Cena
SprzedanePowierzchnia | 66,99 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 66,99 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
25.19
Mieszkanie
25.21
Cena
679 100 zł
WolnePowierzchnia | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
25.21
Mieszkanie
27.A.6
Cena
617 830 zł
WolnePowierzchnia | 73,56 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 73,56 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 1 |
Mieszkanie
27.A.6
Mieszkanie
27.A.11
Cena
639 800 zł
WolnePowierzchnia | 73,56 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 73,56 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 2 |
Mieszkanie
27.A.11
Mieszkanie
27.A.12
Cena
664 300 zł
WolnePowierzchnia | 76,6 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 76,6 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
27.A.12
Mieszkanie
27.B.35
Cena
653 700 zł
WolnePowierzchnia | 72,4 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 72,4 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
27.B.35
Mieszkanie
29.1
Cena
578 400 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.1
Mieszkanie
29.2
Cena
SprzedanePowierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.2
Mieszkanie
29.4
Cena
513 300 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.4
Mieszkanie
29.5
Cena
589 300 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.5
Mieszkanie
29.6
Cena
576 400 zł
WolnePowierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.6
Mieszkanie
29.7
Cena
587 500 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.7
Mieszkanie
29.8
Cena
462 500 zł
WolnePowierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.8
Mieszkanie
29.10
Cena
525 700 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.10
Mieszkanie
29.11
Cena
596 400 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.11
Mieszkanie
29.12
Cena
665 200 zł
WolnePowierzchnia | 74,07 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 74,07 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.12
Mieszkanie
29.13
Cena
593 000 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.13
Mieszkanie
29.14
Cena
RezerwacjaPowierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.14
Mieszkanie
29.16
Cena
530 600 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.16
Mieszkanie
29.17
Cena
602 200 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.17
Mieszkanie
29.18
Cena
672 000 zł
WolnePowierzchnia | 74,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 74,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.18
Mieszkanie
29.19
Cena
650 000 zł
WolnePowierzchnia | 66,99 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 66,99 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.19
Mieszkanie
29.21
Cena
706 700 zł
WolnePowierzchnia | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.21
Mieszkanie
29.22
Cena
487 100 zł
WolnePowierzchnia | 49,39 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 49,39 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.22
Mieszkanie
31.1
Cena
577 700 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.1
Mieszkanie
31.2
Cena
460 600 zł
WolnePowierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.2
Mieszkanie
31.4
Cena
513 200 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.4
Mieszkanie
31.5
Cena
589 600 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.5
Mieszkanie
31.6
Cena
577 300 zł
WolnePowierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.6
Mieszkanie
31.7
Cena
587 500 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.7
Mieszkanie
31.10
Cena
525 700 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.10
Mieszkanie
31.11
Cena
596 400 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.11
Mieszkanie
31.12
Cena
665 200 zł
WolnePowierzchnia | 74,07 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 74,07 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.12
Mieszkanie
31.13
Cena
593 000 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.13
Mieszkanie
31.14
Cena
466 700 zł
WolnePowierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.14
Mieszkanie
31.16
Cena
530 600 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.16
Mieszkanie
31.17
Cena
602 200 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.17
Mieszkanie
31.18
Cena
672 000 zł
WolnePowierzchnia | 74,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 74,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.18
Mieszkanie
31.19
Cena
650 000 zł
WolnePowierzchnia | 66,99 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 66,99 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.19
Mieszkanie
31.21
Cena
706 700 zł
WolnePowierzchnia | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.21
Mieszkanie
31.22
Cena
487 100 zł
WolnePowierzchnia | 49,39 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 49,39 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.22
Mieszkanie
33.1
Cena
578 300 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.1
Mieszkanie
33.4
Cena
516 900 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.4
Mieszkanie
33.5
Cena
595 900 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.5
Mieszkanie
33.6
Cena
577 400 zł
WolnePowierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.6
Mieszkanie
33.7
Cena
587 500 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.7
Mieszkanie
33.8
Cena
RezerwacjaPowierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.8
Mieszkanie
33.10
Cena
525 700 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.10
Mieszkanie
33.11
Cena
596 400 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.11
Mieszkanie
33.12
Cena
665 200 zł
WolnePowierzchnia | 74,07 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 74,07 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.12
Mieszkanie
33.13
Cena
593 000 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.13
Mieszkanie
33.14
Cena
466 700 zł
WolnePowierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.14
Mieszkanie
33.16
Cena
530 600 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.16
Mieszkanie
33.17
Cena
602 200 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.17
Mieszkanie
33.18
Cena
672 000 zł
WolnePowierzchnia | 74,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 74,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.18
Mieszkanie
33.19
Cena
650 000 zł
WolnePowierzchnia | 66,99 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 66,99 m2 |
---|---|
Pokoje | 4 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.19
Mieszkanie
33.21
Cena
706 700 zł
WolnePowierzchnia | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 73,03 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.21
Mieszkanie
33.22
Cena
487 100 zł
WolnePowierzchnia | 49,39 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 49,39 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie