Przejdź do strony: Mieszkania
znajdź mieszkanie
Liczba mieszkań: 10 / 48
Filtruj
Mieszkanie
25.5

Cena
SprzedanePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
25.5
Mieszkanie
29.1

Cena
578 400 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.1
Mieszkanie
29.5

Cena
589 300 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.5
Mieszkanie
29.6

Cena
576 400 zł
WolnePowierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.6
Mieszkanie
31.1

Cena
577 700 zł
WolnePowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.1
Mieszkanie
31.5

Cena
589 600 zł
WolnePowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.5
Mieszkanie
31.6

Cena
577 300 zł
WolnePowierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.6
Mieszkanie
33.1

Cena
RezerwacjaPowierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 60,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.1
Mieszkanie
33.5

Cena
RezerwacjaPowierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 64,08 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.5
Mieszkanie
33.6

Cena
RezerwacjaPowierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |

Powierzchnia | 61,18 m2 |
---|---|
Pokoje | 3 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie