Przejdź do strony: Mieszkania
znajdź mieszkanie
Liczba mieszkań: 19 / 63
Filtruj
Mieszkanie
29.2
Cena
RezerwacjaPowierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.2
Mieszkanie
29.4
Cena
513 300 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.4
Mieszkanie
29.8
Cena
462 500 zł
WolnePowierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.8
Mieszkanie
29.10
Cena
525 700 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.10
Mieszkanie
29.14
Cena
466 700 zł
RezerwacjaPowierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.14
Mieszkanie
29.16
Cena
530 600 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.16
Mieszkanie
29.22
Cena
487 100 zł
WolnePowierzchnia | 49,39 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 49,39 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
29.22
Mieszkanie
31.2
Cena
460 600 zł
WolnePowierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.2
Mieszkanie
31.4
Cena
513 200 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.4
Mieszkanie
31.10
Cena
525 700 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.10
Mieszkanie
31.14
Cena
466 700 zł
WolnePowierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.14
Mieszkanie
31.16
Cena
530 600 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.16
Mieszkanie
31.22
Cena
487 100 zł
WolnePowierzchnia | 49,39 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 49,39 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
31.22
Mieszkanie
33.4
Cena
516 900 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | 1 m2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | Parter |
Ogród | Tak |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.4
Mieszkanie
33.8
Cena
462 500 zł
RezerwacjaPowierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.8
Mieszkanie
33.10
Cena
525 700 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 1 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.10
Mieszkanie
33.14
Cena
466 700 zł
WolnePowierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 46,61 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.14
Mieszkanie
33.16
Cena
530 600 zł
WolnePowierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 54,33 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie
33.16
Mieszkanie
33.22
Cena
487 100 zł
WolnePowierzchnia | 49,39 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Powierzchnia | 49,39 m2 |
---|---|
Pokoje | 2 |
Piętro | 3 |
Aneks kuchenny | Tak |
Mieszkanie